Un émetteur lance six nouveaux ETFs sur le DJ-UBS Commodity Index en EUR, CHF et GBP…

Enregistrez-vous pour le Newsletter sur les ETF et ETC
Cliquez ici pour recevoir votre copie gratuitement
1er jour de négoce: 20/04/2011
| Nom du produit | Monn. | Underlying | Mgmt Fee p.a. |
| UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF A-acc CHF | CHF | DJUBS Commodity Index | 0.62% |
| UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF A-acc EUR | EUR | DJUBS Commodity Index | 0.62% |
| UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF A-acc GBP | GBP | DJUBS Commodity Index | 0.62% |
| UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF I-acc CHF | CHF | DJUBS Commodity Index | 0.45% |
| UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF I-acc EUR | EUR | DJUBS Commodity Index | 0.45% |
| UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF I-acc GBP | GBP | DJUBS Commodity Index | 0.45% |
Source: ETFWorld – SIX
Newsletter




