HSBC lance cinq nouveaux ETF sur divers MSCI indices…

Enregistrez-vous pour le Newsletter sur les ETF et ETC
Cliquez ici pour recevoir votre copie gratuitement
1er jour de négoce: 08.11.2011
| Nom du produit | Type de produit | Monn. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| HSBC MSCI INDONESIA ETF | ETF | USD | MSCI Indonesia | HSBC Bank plc | 0.60% |
| HSBC MSCI KOREA ETF | ETF | USD | MSCI Korea | HSBC Bank plc | 0.60% |
| HSBC MSCI MALAYSIA ETF | ETF | USD | MSCI Malaysia TRN Index | HSBC Bank plc | 0.60% |
| HSBC MSCI RUSSIA CAPPED ETF | ETF | USD | MSCI Russia 30% Capped | HSBC Bank plc | 0.60% |
| HSBC MSCI TAIWAN ETF | ETF | USD | MSCI Taiwan | HSBC Bank plc | 0.60% |
Source: ETFWorld – SIX
Newsletter




