UBS lance 11 nouveaux ETFs sur le MSCI Australia et le MSCI USA Index.
1er jour de négoce 29.11.2013……
A suivre les principales caractéristiques des nouveaux trackers:
Nom du produit | UBS ETF MSCI Australia hedged to CHF UCITS ETF A-acc |
ISIN | IE00BD4TY675 |
Symbole | AUCHWH |
Valeur | 22’375’101 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | CHF |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | AUCHWH SW |
Code Reuters | AUCHWH.S |
Underlying | MSCI Australia 100% hedged to CHF |
Management Fee | 0.50% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI Australia hedged to EUR UCITS ETF A-acc |
ISIN | IE00BD4TY899 |
Symbole | AUEUWH |
Valeur | 22’374’934 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | AUEUWH SW |
Code Reuters | AUEUWH.S |
Underlying | MSCI Australia 100% hedged to EUR |
Management Fee | 0.50% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI Australia hedged to GBP UCITS ETF A-acc |
ISIN | IE00BD4TYB29 |
Symbole | AUGBWH |
Valeur | 22’386’164 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | GBP |
Devise de négoce | GBP |
Code Bloomberg | AUGBWH SW |
Code Reuters | AUGBWH.S |
Underlying | MSCI Australia 100% hedged to GBP |
Management Fee | 0.50% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI Australia hedged to GBP UCITS ETF A-dis |
ISIN | IE00BD4TY907 |
Symbole | AUGBYH |
Valeur | 22’550’098 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | GBP |
Devise de négoce | GBP |
Code Bloomberg | AUGBYH SW |
Code Reuters | AUGBYH.S |
Underlying | MSCI Australia 100% hedged to GBP |
Management Fee | 0.50% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI Australia hedged to USD UCITS ETF A-acc |
ISIN | IE00BD4TYD43 |
Symbole | AUUSWH |
Valeur | 22’386’178 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | AUUSWH SW |
Code Reuters | AUUSWH.S |
Underlying | MSCI Australia 100% hedged to USD |
Management Fee | 0.50% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI Australia UCITS ETF A-acc |
ISIN | IE00BD4TY451 |
Symbole | AUSAUW |
Valeur | 22’374’953 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | AUD |
Devise de négoce | AUD |
Code Bloomberg | AUSAUW SW |
Code Reuters | AUSAUW.S |
Underlying | MSCI Australia |
Management Fee | 0.40% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI Australia UCITS ETF A-acc |
ISIN | IE00BD4TY451 |
Symbole | AUSAUW |
Valeur | 22’374’953 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | AUD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | AUSCHW SW |
Code Reuters | AUSCHW.S |
Underlying | MSCI Australia |
Management Fee | 0.40% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI USA 100% hedged to CHF UCITS ETF A-acc |
ISIN | IE00BD4TYL27 |
Symbole | USCHWH |
Valeur | 22’375’108 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | CHF |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | USCHWH SW |
Code Reuters | USCHWH.S |
Underlying | MSCI USA 100% hedged to CHF |
Management Fee | 0.30% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI USA 100% hedged to EUR UCITS ETF A-acc |
ISIN | IE00BD4TYG73 |
Symbole | USEUWH |
Valeur | 22’374’957 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | USEUWH SW |
Code Reuters | USEUWH.S |
Underlying | MSCI USA 100% hedged to EUR |
Management Fee | 0.30% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI USA 100% hedged to GBP UCITS ETF A-acc |
ISIN | IE00BD4TYJ05 |
Symbole | USGBWH |
Valeur | 22’375’102 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | GBP |
Devise de négoce | GBP |
Code Bloomberg | USGBWH SW |
Code Reuters | USGBWH.S |
Underlying | MSCI USA 100% hedged to GBP |
Management Fee | 0.30% |
Nom du produit | UBS ETF MSCI USA 100% hedged to GBP UCITS ETF A-dis |
ISIN | IE00BD4TYH80 |
Symbole | USGBYH |
Valeur | 22’492’671 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | GBP |
Devise de négoce | GBP |
Code Bloomberg | USGBYH SW |
Code Reuters | USGBYH.S |
Underlying | MSCI USA 100% hedged to GBP |
Management Fee | 0.30% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




