Source lance 2 ETFs sur des actions européenes et américaines à la SIX Swiss Exchange…
1er jour de négoce: 28.08.2015
Market maker: Flow Traders BV
| Nom du produit | Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF |
| ISIN | IE00BMW3NY56 |
| Symbole | EFIE |
| Valeur | 24’660’946 |
| Emetteur | Source |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | EFIE SW |
| Code Reuters | EFIE.S |
| Underlying | Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return |
| Management Fee | 0.55% |
| Nom du produit | Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF |
| ISIN | IE00BFG1RG61 |
| Symbole | EFIW |
| Valeur | 22’556’952 |
| Emetteur | Source |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | EFIW SW |
| Code Reuters | EFIW.S |
| Underlying | Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return |
| Management Fee | 0.65% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



