Un émetteur lance 6 nouveaux ETF sur Swiss Bond Index…

Enregistrez-vous pour le Newsletter sur les ETF et ETC
Cliquez ici pour recevoir votre copie gratuitement
| 1er jour de négoce | Nom du produit | Monn. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| 03.12.2010 | UBS-Index Solutions- SBI Domestic 1-3 ETF A | CHF | 373 | Commerzbank AG | 0.18% |
| 03.12.2010 | UBS-Index Solutions- SBI Domestic 1-3 ETF I | CHF | 373 | Commerzbank AG | 0.14% |
| 03.12.2010 | UBS-Index Solutions- SBI Domestic 3-7 ETF A | CHF | 371 | Commerzbank AG | 0.18% |
| 03.12.2010 | UBS-Index Solutions- SBI Domestic 3-7 ETF I | CHF | 371 | Commerzbank AG | 0.14% |
| 03.12.2010 | UBS-Index Solutions- SBI Domestic 7-15 ETF A | CHF | 374 | Commerzbank AG | 0.18% |
| 03.12.2010 | UBS-Index Solutions- SBI Domestic 7-15 ETF I | CHF | 374 | Commerzbank AG | 0.14% |
Quelle: ETFWorld – SIX
Newsletter




