UBS lance huit nouveaux ETF sur CMCI Agriculture et MSCI Emerging Markets…

Enregistrez-vous pour le Newsletter sur les ETF et ETC
Cliquez ici pour recevoir votre copie gratuitement
1er jour de négoce: 27-06-2011
| Nom du produit | Monn. | Underlying | Mgmt Fee p.a. |
| UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF A acc CHF | CHF | UBS Bloomberg CMCI Agriculture Hedged CHF UCITS Total Return | 0.60% |
| UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF A acc EUR | EUR | UBS Bloomberg CMCI Agriculture Hedged EUR UCITS Total Return | 0.60% |
| UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF A acc USD | USD | UBS Bloomberg CMCI Agriculture USD UCITS Total Return | 0.60% |
| UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF I acc CHF | CHF | UBS Bloomberg CMCI Agriculture Hedged CHF UCITS Total Return | 0.45% |
| UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF I acc EUR | EUR | UBS Bloomberg CMCI Agriculture Hedged EUR UCITS Total Return | 0.45% |
| UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF I acc USD | USD | UBS Bloomberg CMCI Agriculture USD UCITS Total Return | 0.45% |
| UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets TRN Index SF USD-A | USD | MSCI Emerging Markets Index | 0.60% |
| UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets TRN Index SF USD-I | USD | MSCI Emerging Markets Index | 0.45% |
Source: ETFWorld – SIX
Newsletter




