UBS (Irl) ETF plc lance 11 nouveaux ETF sur trois MSCI indices et le S&P 500 Index …
A suivre la liste des nouveaux ETF:
| Nom du produit | Monn. | Indice de référence | Market Maker(s) | TER |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA (USD) A-dis | CHF | MSCI USA | Commerzbank AG | 0.35% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA (USD) A-dis | USD | MSCI USA | Commerzbank AG | 0.35% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA (USD) I-dis | USD | MSCI USA | Commerzbank AG | 0.25% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value (USD) A-dis | CHF | MSCI USA Value | Commerzbank AG | 0.35% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value (USD) A-dis | USD | MSCI USA Value | Commerzbank AG | 0.35% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value (USD) I-dis | USD | MSCI USA Value | Commerzbank AG | 0.25% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI World (USD) A-dis | CHF | MSCI World | Commerzbank AG | 0.45% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI World (USD) A-dis | USD | MSCI World | Commerzbank AG | 0.45% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI World (USD) I-dis | USD | MSCI World | Commerzbank AG | 0.30% |
| UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 (USD) A-dis | CHF | S&P 500 | Commerzbank AG | 0.25% |
| UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 (USD) A-dis | USD | S&P 500 | Commerzbank AG | 0.25% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




