Invesco PowerShares lance 6 ETF sur les FTSE RAFI Indices et sur un Private Equity indice global….
1er jour de négoce 18.09.2014
| Nom du produit | PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF |
| ISIN | IE00B23LNQ02 |
| Symbole | PSRW |
| Valeur | 3’595’652 |
| Emetteur | Invesco PowerShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | PSRW SW Equity |
| Code Reuters | PSRW.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.50% |
| Nom du produit | PowerShares FTSE RAFI ASIA Pacific Ex-Japan UCITS ETF |
| ISIN | IE00B23D9463 |
| Symbole | PFA |
| Valeur | 3’567’538 |
| Emetteur | Invesco PowerShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | PFA SW Equity |
| Code Reuters | PFA.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.49% |
| Nom du produit | PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF |
| ISIN | IE00B23D8Y98 |
| Symbole | PWD |
| Valeur | 3’595’387 |
| Emetteur | Invesco PowerShares |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | PWD SW Equity |
| Code Reuters | PWD.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.50% |
| Nom du produit | PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF |
| ISIN | IE00B23D8X81 |
| Symbole | PEF |
| Valeur | 3’567’444 |
| Emetteur | Invesco PowerShares |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | PEF SW Equity |
| Code Reuters | PEF.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.50% |
| Nom du produit | PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF |
| ISIN | IE00B23D8Z06 |
| Symbole | PSP |
| Valeur | 3’567’555 |
| Emetteur | Invesco PowerShares |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | PSP SW Equity |
| Code Reuters | PSP.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.75% |
| Nom du produit | PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF |
| ISIN | IE00B23D8S39 |
| Symbole | PFT |
| Valeur | 3’550’169 |
| Emetteur | Invesco PowerShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | PFT SW Equity |
| Code Reuters | PFT.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.39% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



