Source lance un ETF sur des emprunts en GBP sur l’indice BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained…
1er jour de négoce : 15.01.2016
Market maker : Flow Traders B.V.
| Nom du produit | PIMCO Sht-Term High Yld Corp Bond Source UCITS ETF GBP Hedge |
| ISIN | IE00BYXVWC37 |
| Symbole | STHS |
| Valeur | 30’130’765 |
| Emetteur | Source |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | GBP |
| Code Bloomberg | STHS SW |
| Code Reuters | STHS.S |
| Underlying | BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained GBP Hedged Index |
| Management Fee | 0.60% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




