SIX Swiss Exchange: Source lance 2 ETF passifs sur des emprunts d’entreprises….
1er jour de négoce: 29.06.2015
Market maker: Flow Traders B.V.
| Nom du produit | PIMCO Sht-Term High Yld Corp Bond Source UCITS ETF CHF Hedge |
| ISIN | IE00BWC52G65 |
| Symbole | STHC |
| Valeur | 27’526’379 |
| Emetteur | Source |
| Devise du fonds | CHF |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | STHC SW |
| Code Reuters | STHC.S |
| Underlying | BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained CHF Hedged Index |
| Management Fee | 0.60% |
| Nom du produit | PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Source UCITS ETF Acc |
| ISIN | IE00BVZ6SQ11 |
| Symbole | STYC |
| Valeur | 27’252’982 |
| Emetteur | Source |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | STYC SW |
| Code Reuters | STYC.S |
| Underlying | BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index |
| Management Fee | 0.55% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



