iShares lance 4 ETF, quand 1 est élément d’initiative de Settlement internationale….
| Nom du produit | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF |
| ISIN | IE00BKM4GZ66 |
| Symbole | EIMI |
| Valeur | 24’209’517 |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | EIMI |
| Code Reuters | EIMI.L |
| Underlying | MSCI Emerging Markets Investable Market Index |
| Management Fee | 0.25% |
| Nom du produit | iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF |
| ISIN | IE00BKM4H197 |
| Symbole | CEMG |
| Valeur | 24’365’457 |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | CEMG |
| Code Reuters | CEMG.L |
| Underlying | MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index |
| Management Fee | 0.60% |
| Nom du produit | iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF |
| ISIN | IE00BKM4H312 |
| Symbole | QDIV |
| Valeur | 24’210’095 |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | QDIV |
| Code Reuters | QDIV.L |
| Underlying | MSCI USA High Dividend Yield Index |
| Management Fee | 0.35% |
| Nom du produit | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF |
| ISIN | IE00B44CGS96 |
| Symbole | IUAG |
| Valeur | 10’127’508 |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | IUAG |
| Code Reuters | IUAG.L |
| Underlying | Barclays US Aggregate Bond Index |
| Management Fee | 0.25% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



