SIX Swiss Exchange: Amundi lance 2 nouuveaux ETF sur le S&P 500 Buyback Index….
1er jour de négoce: 09.7.2015
Market maker: BNP Paribas
| Nom du produit | AMUNDI ETF S&P 500 BUYBACK UCITS ETF – Parts EUR |
| ISIN | FR0012395473 |
| Symbole | BYBE |
| Valeur | 26’533’572 |
| Emetteur | Amundi |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | BYBE SW |
| Code Reuters | BYBE.S |
| Underlying | S&P 500 Buyback |
| Management Fee | 0.15% |
| Nom du produit | AMUNDI ETF S&P 500 BUYBACK UCITS ETF – Parts USD |
| ISIN | FR0012395499 |
| Symbole | BYBU |
| Valeur | 26’533’578 |
| Emetteur | Amundi |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | BYBU SW |
| Code Reuters | BYBU.S |
| Underlying | S&P 500 Buyback |
| Management Fee | 0.15% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




