Lyxor cote cinq ETF sur les obligations…
| Nom du produit | LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED IG (DR) UCITS C-EUR |
| ISIN | LU1650491282 |
| Symbole | LYMTI |
| Emetteur | Lyxor Asset Management |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | LYMTI SW |
| Code Reuters | LYMTI.S |
| Underlying | MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR) |
| Management Fee | 0.200% |
| Nom du produit | LYXOR EUROMTS ALL-MATURITY IG (DR) UCITS ETF C-EUR |
| ISIN | LU1650490474 |
| Symbole | LYMTX |
| Emetteur | Lyxor Asset Management |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | LYMTX SW |
| Code Reuters | LYMTX.S |
| Underlying | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) |
| Management Fee | 0.165% |
| Nom du produit | LYXOR EUROMTS 3-5Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF C-EUR |
| ISIN | LU1650488494 |
| Symbole | LYMTB |
| Emetteur | Lyxor Asset Management |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | LYMTB SW |
| Code Reuters | LYMTB.S |
| Underlying | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 3-5 (EUR) |
| Management Fee | 0.165% |
| Nom du produit | LYXOR EUROMTS 10-15Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF C-EUR |
| ISIN | LU1650489385 |
| Symbole | LYMTE |
| Emetteur | Lyxor Asset Management |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | LYMTE SW |
| Code Reuters | LYMTE.S |
| Underlying | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 10-15 (EUR) |
| Management Fee | 0.165% |
| Nom du produit | LYXOR EUROMTS 1-3Y INVESTMENT GRADE (DR) UCITS ETF C-EUR |
| ISIN | LU1650487413 |
| Symbole | LYMTA |
| Emetteur | Lyxor Asset Management |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | LYMTA SW |
| Code Reuters | LYMTA.S |
| Underlying | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 1-3 (EUR) |
| Management Fee | 0.165% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




