iShares lance 2 ETF sur les actions des marchés développés et sur les obligations….
{loadposition notizie}
1er jour de négoce: 29.09.2017
Nom du produit | iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS CHF Hedged (Acc) |
Code ISIN | IE00BF450720 |
Symbole | DMFC |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | CHF |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | DMFC SW |
Code Reuters | DMFC.S |
Indice de Réference | MSCI World Diversified Multiple-Factor Index |
Frais courants annuels | 0.250% |
Nom du produit | iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) |
ISIN | IE00BF3N6Z78 |
Symbole | CRPU |
Emetteur | iShares |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | USD |
Code Bloomberg | CRPU SW |
Code Reuters | CRPU.S |
Indice de Réference | BC GA Corporate |
Frais courants annuels | 0.250% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




