Lyxor lance 3 ETF de stratégie sur la zone Euro…
{loadposition notizie}
1er jour de négoce 20.09.2017
Nom du produit | Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF D-EUR |
ISIN | LU1598688189 |
Symbole | GWT |
Valeur | 37’680’163 |
Emetteur | Lyxor Asset Management |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | GWT SW |
Code Reuters | GWT.S |
Management Fee | 0.400% |
Nom du produit | Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF D-EUR |
ISIN | LU1598689153 |
Symbole | MMS |
Valeur | 37’680’176 |
Emetteur | Lyxor Asset Management |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | MMS SW |
Code Reuters | MMS.S |
Management Fee | 0.400% |
Nom du produit | Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF D-EUR |
ISIN | LU1598690169 |
Symbole | EMV |
Valeur | 37’680’180 |
Emetteur | Lyxor Asset Management |
Devise du fonds | EUR |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | EMV SW |
Code Reuters | EMV.S |
Management Fee | 0.400% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




