UBS lance 3 ETF sur des actions américaines avec différents couvertures de change…
{loadposition notizie}
1er jour de négoce 08.09.2017
Nom du produit | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Select Factor Mix (h CHF) A-acc |
ISIN | IE00BDGV0C91 |
Symbole | USMUFS |
Valeur | 37’839’946 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | USMUFS SW |
Code Reuters | USMUFS.S |
Management Fee | 0.400% |
Nom du produit | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Select Factor Mix (h EUR) A-acc |
ISIN | IE00BDGV0746 |
Symbole | USMUFE |
Valeur | 37’839’962 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | EUR |
Code Bloomberg | USMUFE SW |
Code Reuters | USMUFE.S |
Management Fee | 0.400% |
Nom du produit | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Select Factor Mix (h GBP) A-dis |
ISIN | IE00BDGV0852 |
Symbole | USMUFH |
Valeur | 37’839’967 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | GBP |
Code Bloomberg | USMUFH SW |
Code Reuters | USMUFH.S |
Management Fee | 0.400% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




