UBS lance 7 ETF dont 6 sur des indices en actions aux USA, zone Euro et Japon ainsi que 1 ETF sur des emprunts….
1er jour de négoce 03.08.2017
Market Maker: UBS AG
| Nom du produit | UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
| ISIN | LU1169822340 |
| Symbole | JPGBPD |
| Valeur | 26’751’704 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | JPY |
| Devise de négoce | GBP |
| Code Bloomberg | JPGBPD SW |
| Code Reuters | JPGBPD.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.450% |
| Nom du produit | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
| ISIN | IE00BYQ00Y50 |
| Symbole | USGBPA |
| Valeur | 36’031’129 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | GBP |
| Code Bloomberg | USGBPA SW |
| Code Reuters | USGBPA.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.240% |
| Nom du produit | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
| ISIN | IE00BYQ00X44 |
| Symbole | USGBPD |
| Valeur | 36’031’153 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | GBP |
| Code Bloomberg | USGBPD SW |
| Code Reuters | USGBPD.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.240% |
| Nom du produit | UBS ETF BBG Bar US Liq Corp Interest Rate hd (USD) A-dis |
| ISIN | LU1589326013 |
| Symbole | CBUSIH |
| Valeur | 37’283’155 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | CBUSIH SW |
| Code Reuters | CBUSIH.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.230% |
| Nom du produit | UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
| ISIN | LU1169820138 |
| Symbole | EUGBPA |
| Valeur | 26’749’161 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | GBP |
| Code Bloomberg | EUGBPA SW |
| Code Reuters | EUGBPA.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.280% |
| Nom du produit | UBS ETF MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
| ISIN | LU1169819981 |
| Symbole | EUGBPD |
| Valeur | 26’749’156 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | GBP |
| Code Bloomberg | EUGBPD SW |
| Code Reuters | EUGBPD.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.280% |
| Nom du produit | UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc |
| ISIN | LU1169822423 |
| Symbole | JPGBPA |
| Valeur | 26’751’452 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | JPY |
| Devise de négoce | GBP |
| Code Bloomberg | JPGBPA SW |
| Code Reuters | JPGBPA.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.450% |
Source: ETFWorld
Newsletter




