iShares lance 4 Factor ETF sur divers thèmes….
| Nom du produit | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BD1F4N50 |
| Symbole | IUMO |
| Valeur | 33’587’597 |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | IUMO SW |
| Code Reuters | IUMO.S |
| Underlying | MSCI USA Momentum Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Nom du produit | iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BD1F4L37 |
| Symbole | IUQA |
| Valeur | 33’587’602 |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | IUQA SW |
| Code Reuters | IUQA.S |
| Underlying | MSCI USA Sector Neutral Quality Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Nom du produit | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BD1F4K20 |
| Symbole | IUSZ |
| Valeur | 33’587’604 |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | IUSZ SW |
| Code Reuters | IUSZ.S |
| Underlying | MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index |
| Management Fee | 0.20% |
| Nom du produit | iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF |
| ISIN | IE00BD1F4M44 |
| Symbole | IUVL |
| Valeur | 33’587’599 |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | IUVL SW |
| Code Reuters | IUVL.S |
| Underlying | MSCI USA Enhanced Value Index |
| Management Fee | 0.20% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




