Date de détachement: 21/07/2016; Date de paiement: 29/07/2016….
Traker | ISIN | Devise | Distribution |
ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF | IE00BSVYHQ11 | USD | 0.1425 |
ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF | IE00BSVYHV63 | USD | 0.1897 |
IE00BZ03M525 | USD | 0.1567 | |
ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF | IE00BSVYHT42 | EUR | 0.0836 |
ETFS Lombard Odier IM Emerging Market Local Government Bond Fundamental GO UCITS ETF | IE00BSVYHP04 | USD | 0.5023 |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




