ComStage lance 4 nouveaux ETF en CHF sur les indices DAX et EuroStoxx 50…….
{loadposition notizie}
| Nom du produit | ComStage 1 DAX UCITS ETF |
| ISIN | DE000ETF9017 |
| Symbole | CB1DAX |
| Valeur | 30’296’794 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CB1DAX SW |
| Code Reuters | CB1DAXCHF.S |
| Underlying | DAX® TR Index (Performance-Index) |
| Management Fee | 0.15% |
| Nom du produit | ComStage 1 DivDAX UCITS ETF |
| ISIN | DE000ETF9033 |
| Symbole | CB1DIV |
| Valeur | 30’297’094 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CB1DIV SW |
| Code Reuters | CB1DIVCHF.S |
| Underlying | DivDAX® Index (Preis-Index) |
| Management Fee | 0.25% |
| Nom du produit | ComStage 1 EURO STOXX 50 UCITS ETF |
| ISIN | DE000ETF9504 |
| Symbole | CB1E50 |
| Valeur | 30’297’107 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CB1E50 SW |
| Code Reuters | CB1E50CHF.S |
| Underlying | EURO STOXX 50® Preis-Index |
| Management Fee | 0.15% |
| Nom du produit | ComStage 1 MDAX UCITS ETF |
| ISIN | DE000ETF9074 |
| Symbole | CB1MDX |
| Valeur | 30’296’891 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CB1MDX SW |
| Code Reuters | CB1MDXCHF.S |
| Underlying | MDAX® (Preis-Index) |
| Management Fee | 0.30% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




