PowerShares lance un ETF sur l’indice EURO STOXX High Dividend Low Volatility 50….
1er jour de négoce : 29.02.2016
Market Maker: Susquehanna
| Nom du Produit | PowerShares EUROSTOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF |
| ISIN | IE00BZ4BMM98 |
| Emetteur | Invesco PowerShares |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Bloomberg Ticker | EUHD SW |
| Reuters Ticker | EUHD.S |
| Benchmark | EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index |
| Management Fee | 0.30% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




