Vanguard lance 4 ETF activement gérés sur des stratégies globales d’investissements en CHF…
1er jour de négoce : 04.02.2016
Market maker : Goldenberg Hehmeyer LLP
Données de référence |
|
Nom du produit | Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BYYR0D71 |
Symbole | VLIQ |
Valeur | 29’226’476 |
Emetteur | Vanguard |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | VLIQ SW |
Code Reuters | VLIQ.S |
Management Fee | 0.22% |
| |
Nom du produit | Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF |
ISIN | IE00BYYR0C64 |
Symbole | VMVL |
Valeur | 29’226’467 |
Emetteur | Vanguard |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | VMVL SW |
Code Reuters | VMVL.S |
Management Fee | 0.22% |
| |
Nom du produit | Vanguard Global Momentum Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BYYR0935 |
Symbole | VMOM |
Valeur | 29’226’495 |
Emetteur | Vanguard |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | VMOM SW |
Code Reuters | VMOM.S |
Management Fee | 0.22% |
| |
Nom du produit | Vanguard Global Value Factor UCITS ETF |
ISIN | IE00BYYR0B57 |
Symbole | VVAL |
Valeur | 29’226’482 |
Emetteur | Vanguard |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | VVAL SW |
Code Reuters | VVAL.S |
Management Fee | 0.22% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




