Amundi lance 2 ETF sur les indices S&P500 et MSCI Europe…
1er jour de négoce: 09.12.2015
Market maker: BNP Paribas
| Nom du produit | AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF – EUR (C/D) |
| ISIN | FR0012822039 |
| Symbole | A500D |
| Valeur | 28’728’885 |
| Emetteur | Amundi Asset Management |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | A500D SW |
| Code Reuters | A500D.S |
| Underlying | S&P 500 |
| Management Fee | 0.15% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




