Van Eck Global lance un ETF sur l’indice Morningstar Wide Moat Focus…
1er jour de négoce: 07.12.2015
Market maker: Commerzbank AG
| Nom du produit | Market Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF |
| ISIN | IE00BQQP9H09 |
| Symbole | MOAT |
| Valeur | 28’778’697 |
| Emetteur | Van Eck Global Investments Ltd. |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | MOAT SW |
| Code Reuters | MOAT.S |
| Underlying | Morningstar Wide Moat Focus TR Index |
| Management Fee | 0.49% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



