SIX Swiss Exchange: ComStage lance 6 ETF sur des indices d’actions européennes….
1er jour de négoce: 20.05.2015
Market maker: Commerzbank AG
| Nom du produit | ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF |
| ISIN | LU1104574725 |
| Symbole | CBITA |
| Valeur | 25’308’000 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | CBITAEU SW |
| Code Reuters | CBITAEU.S |
| Underlying | MSCI Dail Net TR Italy (Euro) Index |
| Management Fee | 0.25% |
| Nom du produit | ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF |
| ISIN | LU1104574725 |
| Symbole | CBITA |
| Valeur | 25’308’000 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CBITA SW |
| Code Reuters | CBITA.S |
| Underlying | MSCI Dail Net TR Italy (Euro) Index |
| Management Fee | 0.25% |
| Nom du produit | ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF |
| ISIN | LU1104577314 |
| Symbole | CBESP |
| Valeur | 25’308’027 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | CBESPEU SW |
| Code Reuters | CBESPEU.S |
| Underlying | MSCI Daily Net TR Spain Index (EURO) |
| Management Fee | 0.25% |
| Nom du produit | ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF |
| ISIN | LU1104577314 |
| Symbole | CBESP |
| Valeur | 25’308’027 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CBESP SW |
| Code Reuters | CBESP.S |
| Underlying | MSCI Daily Net TR Spain Index (EURO) |
| Management Fee | 0.25% |
| Nom du produit | ComStage PSI 20 UCITS ETF |
| ISIN | LU0444605215 |
| Symbole | CBPSI |
| Valeur | 10’631’084 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CBPSI SW |
| Code Reuters | CBPSI20.S |
| Underlying | PSI 20 Index |
| Management Fee | 0.35% |
| Nom du produit | ComStage PSI 20 UCITS ETF |
| ISIN | LU0444605215 |
| Symbole | CBPSI |
| Valeur | 10’631’084 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | CBPSIEU SW |
| Code Reuters | CBPSI20EU.S |
| Underlying | PSI 20 Index |
| Management Fee | 0.35% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



