UBS lance 2 ETF avec couverture du risque de change….
1er jour de négoce: 07/04/2015
Market Maker(s): Commerzbank AG
| Nom du produit | UBS ETF Barcap Euro Area Liq Corp 1-5 hdg to CHF Acc |
| ISIN | LU1048314865 |
| Symbole | CBEU5S |
| Valeur | 24’017’543 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CBEU5S SW |
| Code Reuters | CBEU5S.S |
| Underlying | Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year hedged to CHF Total Return |
| Management Fee | 0.23% |
| Nom du produit | UBS ETF Barcap US Liquid Corp 1-5 Y UCITS ETF hdg to EUR Acc |
| ISIN | LU1048315243 |
| Symbole | CBUS5E |
| Valeur | 24’020’000 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | CBUS5E SW |
| Code Reuters | CBUS5E.S |
| Underlying | Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year hedged to EUR Total Return |
| Management Fee | 0.23% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



