SIX: ComStage lance 4 nouveau ETF…
| Nom du produit | ComStage FTSE China A50 UCITS ETF |
| ISIN | LU0947415054 |
| Symbole | CBCHN |
| Valeur | 21’701’664 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CBCHN SW |
| Code Reuters | CBCHN.S |
| Underlying | FTSE China A50 Index USD Preisindex |
| Management Fee | 0.40% |
| Nom du produit | ComStage FTSE China A50 UCITS ETF |
| ISIN | LU0947415054 |
| Symbole | CBCHN |
| Valeur | 21’701’664 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | CBCHNUS SW |
| Code Reuters | CBCHNUS.S |
| Underlying | FTSE China A50 Index USD Preisindex |
| Management Fee | 0.40% |
| Nom du produit | ComStage MDAX TR UCITS ETF |
| ISIN | LU1033693638 |
| Symbole | CBMDAX |
| Valeur | 23’721’493 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | CHF |
| Code Bloomberg | CBMDAX SW |
| Code Reuters | CBMDAX.S |
| Underlying | MDAX TR |
| Management Fee | 0.30% |
| Nom du produit | ComStage MDAX TR UCITS ETF |
| ISIN | LU1033693638 |
| Symbole | CBMDAX |
| Valeur | 23’721’493 |
| Emetteur | ComStage ETF |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | CBMDAXEU SW |
| Code Reuters | CBMDAXEU.S |
| Underlying | MDAX TR |
| Management Fee | 0.30% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



