Vanguard lance 2 nouveau ETF sur le FTSE North America et le FTSE Developed Index…
Nom du produit | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF |
ISIN | IE00BKX55T58 |
Symbole | VEVE |
Valeur | 25’116’456 |
Emetteur | Vanguard |
Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | VEVE SW |
Code Reuters | VEVE.S |
Underlying | FTSE Developed Index |
Management Fee | 0.18% |
Nom du produit | Vanguard FTSE North America UCITS ETF |
ISIN | IE00BKX55R35 |
Symbole | VNRT |
Valeur | 25’115’468 |
Emetteur | Vanguard |
| Devise du fonds | USD |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | VNRT SW |
Code Reuters | VNRT.S |
Underlying | FTSE North America Index |
Management Fee | 0.10% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



