UBS élargit son offre d’ETF en lançant 4 nouveaux ETF sur divers MSCI Indices.
1er jour de négoce 12.11.2013……
A suivre les principales caractéristiques des nouveaux trackers:
Nom du produit | UBS ETF – MSCI Canada hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis |
ISIN | LU0937838836 |
Symbole | CAGBAH |
Valeur | 21’846’297 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | GBP |
Devise de négoce | GBP |
Code Bloomberg | CAGBAH SW |
Code Reuters | CAGBAH.S |
Underlying | MSCI Canada 100% hedged to GBP |
Management Fee | 0.43% |
Nom du produit | UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis |
ISIN | LU0937835733 |
Symbole | EUGBAH |
Valeur | 21’846’308 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | GBP |
Devise de négoce | GBP |
Code Bloomberg | EUGBAH SW |
Code Reuters | EUGBAH.S |
Underlying | MSCI EMU 100% hedged to GBP |
Management Fee | 0.33% |
Nom du produit | UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland (CHF) A-dis |
ISIN | CH0226274246 |
Symbole | SWICHA |
Valeur | 22’627’424 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | CHF |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | SWICHA SW |
Code Reuters | SWICHA.S |
Underlying | MSCI Switzerland |
Management Fee | 0.20% |
Nom du produit | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis |
ISIN | LU0937836467 |
Symbole | UKGBPA |
Valeur | 21’846’324 |
Emetteur | UBS |
Devise du fonds | GBP |
Devise de négoce | CHF |
Code Bloomberg | UKCHFA SW |
Code Reuters | UKCHFA.S |
Underlying | MSCI UK |
Management Fee | 0.20% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




