Julius Baer Investment Funds Services Ltd. lancera six produits sur le segment ETF de SIX Swiss Exchange…
Le premier jour de négoce est fixé au 31 octobre 2008, ouverture 9h15.
Le carnet d’ordres sera ouvert le 30 octobre 2008, date à partir de laquelle les traders pourront passer leurs orders.
Il s’agit en l’occurrence du:
Nom du produit | Devise de négoce | numéro de valeur | Symbol | ISIN | Market Maker |
Julius Baer Physical Gold Fund (CHF) A | CHF | 4478123 | JBGOCA | CH0044781232 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
Julius Baer Physical Gold Fund (CHF) AX | CHF | 4482173 | JBGOCX | CH0044821731 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
Julius Baer Physical Gold Fund (USD) A | USD | 4478114 | JBGOUA | CH0044781141 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
Julius Baer Physical Gold Fund (USD) AX | USD | 4478125 | JBGOUX | CH0044781257 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
Julius Baer Physical Gold Fund (EUR) A | EUR | 4478117 | JBGOEA | CH0044781174 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
Julius Baer Physical Gold Fund (EUR) AX | EUR | 4482169 | JBGOEX | CH0044821699 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
Cette nouvelle admission porte à 142 le nombre de produits négociés sur le segment des ETF.
Newsletter




