Après avoir modifié le 1er mars dernier l’indice de référence de ses ETF sur les indices sectoriels STOXX Europe 600, Lyxor modifie ……
Enregistrez-vous pour le Newsletter sur les ETF et ETC
Cliquez ici pour recevoir votre copie gratuitement
Aujourd’hui, ces ETF portent sur les indices Price Return (dividendes non réinvestis). A compter de la date d’effet indiquée dans le tableau ci-dessous, chaque ETF sera indexé sur l’indice Total Return (dividendes réinvestis).
En cas de distribution portant sur les revenus des ETF eux-mêmes, cette distribution de tout ou partie des revenus pourra être effectuée en une ou plusieurs fois par an.
Lyxor poursuit ainsi l’évolution de sa gamme d’ETF sur indices action vers des indices Total Return.
ETF | ISIN | Indice sous-jacent | Date d’effet |
LYXOR ETF MSCI EMU | FR0007085501 | MSCI EMU | 01/04/2011 |
LYXOR ETF MSCI GREECE | FR0010405431 | MSCI Greece | 01/04/2011 |
LYXOR ETF MSCI Europe | FR0010261198 | MSCI Europe | 01/04/2011 |
LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786574 | S&P 500 | 06/04/2011 |
LYXOR ETF Dow Jones INDUSTRIAL AVERAGE | FR0007056841 | Dow Jones INDUSTRIAL AVERAGE | 06/04/2011 |
LYXOR ETF MSCI USA | FR0010296061 | MSCI USA | 06/04/2011 |
LYXOR ETF MSCI EMU Growth | FR0010168765 | MSCI EMU Growth | 01/04/2011 |
LYXOR ETF MSCI EMU Value | FR0010168781 | MSCI EMU Value | 01/04/2011 |
LYXOR ETF MSCI EMU Small Cap | FR0010168773 | MSCI EMU Small Cap | 01/04/2011 |
LYXOR ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 | FR0010378604 | STOXX Europe Select Dividend 30 | 01/04/2011 |
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE | FR0010468983 | EURO STOXX 50 Daily Leverage | 01/04/2011 |
Source: ETFWorld – Lyxor
Newsletter




