Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
Guillaume Dambrine, Directeur de la distribution des ETF France, Belgique, Luxembourg et Monaco Franklin Templeton
Guillaume Dambrine a commenté : « Nous avons été délibérés et réfléchis dans la manière dont nous avons développé nos activités ETF. L’accessibilité de notre gamme d’ETF aux investisseurs locaux fait partie de notre stratégie continue et nous sommes heureux de procéder à la cotation croisée de certains de nos ETF sur Euronext Paris. Nous suivons de près les besoins locaux afin d’offrir aux investisseurs français les solutions les plus pertinentes, ce qui souligne notre engagement envers la France. »
ETF
| Nom du compartiment Franklin Templeton ICAV | Code ISIN | Devise de cotation | Ticker Euronext Paris | Ratio des dépenses totales (TER %) |
| Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF | IE000IM4K4K2 | EUR | METE | 0,30 % |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | IE00BFWXDV39 | EUR | FLQA | 0,14% |
| Franklin FTSE Developed World UCITS ETF | IE000CVOSY02 | EUR | MONDE | 0,09% |
| Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF | IE0006D3PGW3 | EUR | EXCN | 0,11% |
| Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE0004I037N4 | EUR | EMERG | 0,11% |
| Franklin FTSE Japan UCITS ETF | IE000D0T0BO1 | EUR | JAPON | 0,09% |
| Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF | IE000C7DDDX4 | EUR | SAUDI | 0,39% |
| Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | IE000CM02H85 | EUR | FLXT | 0,19% |
| Franklin Future of Food UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE000ZOKLHY7 | EUR | FOFD | 0,30% |
| Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE0003WEWAX4 | EUR | FOHW | 0,30% |
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE000EBPC0Z7 | EUR | FRCP | 0,22% |
| Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE000QLV3SY5 | EUR | FREP | 0,18% |
| Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Article 8 du règlement SFDR | IE000AZOUN82 | EUR | FOI | 0,27% |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETF | IE00BF2B0P08 | EUR | FLXU | 0,25% |
Source : ETFWorld.fr
Newsletter



