L’Agence France Trésor a procédé cet après-midi à l’adjudication d’un BTF 12 semaines, d’un BTF 23 semaines et d’un BTF 49 semaines.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
Par Agence France Trésor
Vous trouverez ci-dessous le détail de cette adjudication.
Le montant total adjugé est susceptible d’être augmenté avec les offres non compétitives 2 (ONC2), qui auront lieu mardi 08 juin 2022.
Type BTF Durée 3 mois | Type BTF Durée 6 mois | Type BTF Durée 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Date d’adjudication | |||
| Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
| Date de règlement | |||
| Échéance | |||
| Volume demandé* | 11 040 | 4 266 | 3 742 |
| Volume adjugé* | 3 498 | 1 497 | 899 |
| Taux limite | -0,545 % | -0,290 % | 0,240 % |
| Pourcentage adjugé au taux limite | 38,00 % | 90,40 % | 60,96 % |
| Taux de couverture** | 3,16 | 2,85 | 4,16 |
| Taux moyen pondéré | -0,555 % | -0,295 % | 0,239 % |
| Code ISIN | FR0127176446 | FR0127176495 | FR0127176388 |
Newsletter


