L’Agence France Trésor a procédé cet après-midi à l’adjudication d’un BTF 12 semaines, d’un BTF 23 semaines et d’un BTF 49 semaines.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
Par Agence France Trésor
Le montant total adjugé est susceptible d’être augmenté avec les offres non compétitives 2 (ONC2), qui auront lieu mardi 12 avril 2022.
Type BTF Durée 3 mois | Type BTF Durée 6 mois | Type BTF Durée 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Date d’adjudication | |||
| Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
| Date de règlement | |||
| Échéance | |||
| Volume demandé* | 8 550 | 4 681 | 4 664 |
| Volume adjugé* | 3 092 | 1 395 | 799 |
| Taux limite | -0,660 % | -0,575 % | -0,320 % |
| Pourcentage adjugé au taux limite | 55,64 % | 34,64 % | 94,00 % |
| Taux de couverture** | 2,77 | 3,36 | 5,84 |
| Taux moyen pondéré | -0,664 % | -0,579 % | -0,320 % |
| Code ISIN | FR0127176404 | FR0127176461 | FR0127034728 |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter


