HANetf étend sa distribution européenne en France avec le lancement de 17 ETF thématiques sur Euronext Paris.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
Par la rédaction d’ETFWorld.fr
Hector McNeil, co-fondateur et co-PDG de HANetf
Les fonds comprennent le premier ETF européen sur l’espace, un ETF sur les compagnies aériennes et un ETF sur l’énergie solaire, ainsi que deux ETF HANzero™ dotés d’un mécanisme de compensation carbone.
Les 17 fonds initiaux comprennent un certain nombre de premières sur le marché européen, notamment les premiers ETF européens sur le cloud, l’espace, l’énergie solaire et les compagnies aériennes.
Ils comprennent également les premiers ETF européens dotés d’un mécanisme de compensation carbone, HANzero™, par lequel l’empreinte carbone du fonds est neutralisée par le biais de projets tels que le Topaiyo Conservation en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Musi River Hydro Plant en Indonésie. Cette caractéristique a été baptisée HANzero™ et tout ETF portant ce nom est un investissement neutre en carbone.
HANetf a enregistré les ETF suivants en France et introduira les ETF suivants sur Euronext Paris à la mi-décembre :
| ETF | Ticker | Code ISIN |
| EMQQ Emerging Markets Internet &Ecommerce UCITS ETF | EMQQ | IE00BFYN8Y92 |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | ITEK | IE00BDDRF700 |
| iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | CLMA | IE00BNC1F287 |
| Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | DIGI | IE00BL643144 |
| HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETF | SKYY | IE00BDDRF924 |
| HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | WELL | IE00BJQTJ848 |
| Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF | AMAL | IE00BMYMHS24 |
| Airlines, Hotels, Cruise Lines UCITS ETF | TRYP | IE00BMFNW783 |
| Global Online Retail UCITS ETF | IBUY | IE00BN7JGL35 |
| Solar Energy UCITS ETF | TANN | IE00BMFNWC33 |
| Saturna Sustainable ESG Equity HANzeroTM UCITS ETF | SESG | IE00BMGRZP89 |
| Fischer Sports Betting and iGaming UCITS ETF | BETS | IE00BNTVVW33 |
| Purpose Enterprise Software ESG-S UCITS ETF | SOFT | IE00BMQ8YQ50 |
| iClima Distributed Renewable Energy UCITS ETF | DGEN | IE00BLCH4S17 |
| HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzeroTM UCITS ETF | ZERO | IE00BLH3CQ86 |
| AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | ESGO | IE00BNTVVR89 |
| Cleaner Living ESG-S UCITS ETF | DTOX | IE00BMFNWJ02 |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




