| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average | Lyxor Asset Management | ||
| IT | Codice ISIN | FR0007056841 | ||
| FR | Code ISIN | FR0007056841 | ||
| UK | ISIN Code: | FR0010551622 | ||
| DE – AT | ISIN: | DE – AT: FR0007056841 | ||
| ES | Código Isin | FR0007056841 | ||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | 1 unit | ||
| DE – AT | Minimale Ordergröße: | DE – AT: Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | 1 participación | ||
| IT | Sottostante: | Dow Jones Industrial Average | ||
| FR | Sous-jacent: | Dow Jones Industrial Average | ||
| UK | Underlying: | Dow Jones Industrial Average | ||
| DE – AT | Zugrundeliegender Referenzindex: | DE – AT: Dow Jones Industrial Average | ||
| ES | Índice de Referencia: | Dow Jones Industrial Average | ||
| IT | Classe: | Azionari alto dividendo | ||
| FR | Classification: | Actions haut rendement | ||
| UK | Classification: | Equities Style | ||
| DE – AT | Klasse: | DE – AT: Aktien Dividendenstrategie | ||
| ES | Categoría: | Renta Variable Estilo | ||
| IT | Frazione del sottostante: | 1/1000 | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | 1/1000 | ||
| UK | Fraction of the underlying: | 1/1000 | ||
| DE – AT | Abbildungsverhältnis: | DE – AT: 1/1000 | ||
| ES | Fracción del Índice: | 1/1000 | ||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,00% | ||
| FR | Spread Maximum: | 1,00% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | 1,00% | ||
| DE – AT | Max. Spread: | DE – AT: 1% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | 1,00% | ||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | n.a. | ||
| DE – AT | OGAW / UCITS III: | DE – AT: Ja | ||
| ES | UCITS I & III | Sì | ||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0,00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | 0.00% | ||
| DE – AT | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | DE – AT: 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | 0,00% | ||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,50% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,50% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,50% | ||
| DE – AT | Management Fee p.a. : | DE – AT: 0,50% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | 0,50% | ||
| IT | Frequenza Dividendi | Annuali | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Annuel | ||
| UK | Dividend frequency: | Semi-Annualy | ||
| DE – AT | Ertragsverwendung: | DE – AT: Jahrlich | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | Anual | ||
| IT | Stacco Dividendi: | 08/09 | ||
| FR | Détachement du dividende: | 08/09 | ||
| UK | Ex-date dividend: | n.a. | ||
| DE – AT | Ausschüttungstermin: | DE – AT: 08/09 | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | 08/09 | ||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | Gbp;Usd | ||
| DE – AT | Fondswährung: | DE – AT: Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | Eur | ||
| IT | Data di inizio quotazione: | 22/11/02 | ||
| FR | Date de cotation: | 17/05/01 | ||
| UK | Inception date: | 13/03/08 | ||
| DE – AT | Zeitpunkt der Auflage | DE: 21/06/2006 – AT: 17/01/2001 | ||
| ES | Primer día cotización: | 17/05/01 | ||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
| DE – AT | Börse: | DE: Xetra -Frankfurt – AT: Wiener Borse | ||
| ES | Bolsa de Valores: | BME | ||
Newsletter
