Nouveau benchmark pour les entreprises du PEA-PME …
Enregistrez-vous pour le Newsletter sur les ETF et ETC Cliquez ici pour recevoir votre copie gratuitement
EnterNext, la filiale d’Euronext dédiée à la promotion et au développement de son marché des PME-ETI1, annonce aujourd’hui la composition indicative de l’indice EnterNext© PEA-PME 150, nouveau benchmark qui vient enrichir la famille d’indices d’Euronext dédiée aux entreprises éligibles au PEA-PME. Le lancement effectif de l’indice aura lieu le 17 novembre.
Valeur | ISIN |
1000MERCIS | FR0010285965 |
AB SCIENCE | FR0010557264 |
ABC ARBITRAGE | FR0004040608 |
ACTIA GROUP | FR0000076655 |
ADOCIA | FR0011184241 |
ADVINI | FR0000053043 |
AFONE | FR0000044612 |
ALBIOMA | FR0000060402 |
ALES GROUPE | FR0000054652 |
APRIL | FR0004037125 |
ARCHOS | FR0000182479 |
ARTPRICE.COM | FR0000074783 |
AUBAY S.A. | FR0000063737 |
AUDIKA | FR0000063752 |
AUPLATA | FR0010397760 |
AUREA | FR0000039232 |
AUSY | FR0000072621 |
AVANQUEST SOFTWARE | FR0004026714 |
AVENIR FINANCE | FR0004152874 |
AVIATION LATECOERE | FR0000032278 |
AWOX | FR0011800218 |
BASTIDE LE CONFORT | FR0000035370 |
BELVEDERE | FR0000060873 |
BIGBEN INTERACTIVE | FR0000074072 |
BIOALLIANCE PHARMA | FR0010095596 |
BOIRON | FR0000061129 |
CAFOM | FR0010151589 |
CAST | FR0000072894 |
CBO TERRITORIA | FR0010193979 |
CEGID GROUP | FR0000124703 |
CELLECTIS | FR0010425595 |
CHARGEURS | FR0000130692 |
CLASQUIN | FR0004152882 |
CROSSJECT | FR0011716265 |
DAMARTEX | FR0000185423 |
DBV TECHNOLOGIES | FR0010417345 |
DEINOVE | FR0010879056 |
DELTA PLUS GROUP | FR0004152502 |
DEVOTEAM | FR0000073793 |
DIAXONHIT | FR0004054427 |
DIRECT ENERGIE | FR0004191674 |
ECA | FR0010099515 |
ENVIRONEMENT SA | FR0010278762 |
EOS IMAGING | FR0011191766 |
ERYTECH PHARMA | FR0011471135 |
ESI GROUP | FR0004110310 |
ESKER | FR0000035818 |
EUROPLASMA | FR0000044810 |
EVOLIS | FR0004166197 |
EXEL INDUSTRIES | FR0004527638 |
FERMENTALG | FR0011271600 |
FIGEAC AERO | FR0011665280 |
FLEURY MICHON | FR0000074759 |
GAUMONT | FR0000034894 |
GAUSSIN | FR0010342329 |
GENERIX | FR0010501692 |
GENFIT | FR0004163111 |
GENOMIC VISION | FR0011799907 |
GENTICEL | FR0011790542 |
GERARD PERRIER | FR0000061459 |
GL EVENTS | FR0000066672 |
GLOBAL BIOENERGIES | FR0011052257 |
GROUPE GORGE | FR0000062671 |
GROUPE GUILLIN | FR0000051831 |
GROUPE OPEN | FR0004050300 |
GUERBET | FR0000032526 |
HAULOTTE GROUP | FR0000066755 |
HF COMPANY | FR0000038531 |
HI-MEDIA | FR0000075988 |
HYBRIGENICS | FR0004153930 |
IDI | FR0000051393 |
IGE+XAO | FR0000030827 |
IMPLANET | FR0010458729 |
INFOTEL | FR0000071797 |
INNATE PHARMA | FR0010331421 |
INNOVEOX | FR0011066885 |
INSIDE SECURE | FR0010291245 |
INTERPARFUMS | FR0004024222 |
ITS GROUP | FR0000073843 |
JACQUET METAL SCE | FR0000033904 |
LACROIX S.A. | FR0000066607 |
LAFUMA | FR0000035263 |
LANSON-BCC | FR0004027068 |
LAURENT-PERRIER | FR0006864484 |
LDLC.COM | FR0000075442 |
LE NOBLE AGE | FR0004170017 |
LECTRA | FR0000065484 |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS | FR0004023208 |
LINEDATA SERVICES | FR0004156297 |
MAISONS FRANCE CONFORT | FR0004159473 |
MAKAZI GROUP | FR0011053636 |
MANITOU | FR0000038606 |
MAUNA KEA | FR0010609263 |
MCPHY ENERGY | FR0011742329 |
MEDICREA | FR0004178572 |
MEDTECH | FR0010892950 |
METABOLIC EXPLORER | FR0004177046 |
MGI DIGITAL GRAPHIC | FR0010353888 |
MICROWAVE VISION | FR0004058949 |
MONTUPET | FR0000037046 |
MPI | FR0011120914 |
MR BRICOLAGE | FR0004034320 |
NANOBIOTIX | FR0011341205 |
NATUREX | FR0000054694 |
NEOVACS | FR0004032746 |
NETBOOSTER | FR0000079683 |
NETGEM | FR0004154060 |
NEURONES | FR0004050250 |
NEXTRADIOTV | FR0010240994 |
NRJ GROUP | FR0000121691 |
ORAPI | FR0000075392 |
PARROT | FR0004038263 |
PCAS | FR0000053514 |
PHARMAGEST INTERACTIVE | FR0000077687 |
PIXIUM VISION | FR0011950641 |
PLAST.VAL LOIRE | FR0000051377 |
PRECIA | FR0000060832 |
PRODWARE | FR0010313486 |
PROLOGUE | FR0010380626 |
PSB INDUSTRIES | FR0000060329 |
QUANTEL | FR0000038242 |
RADIALL | FR0000050320 |
ROBERTET SA | FR0000039091 |
SAFT | FR0010208165 |
SAMSE | FR0000060071 |
SECHE ENVIRONNEMENT | FR0000039109 |
SERGEFERRARI GROUP | FR0011950682 |
SIDETRADE | FR0010202606 |
SII | FR0000074122 |
SOGECLAIR | FR0000065864 |
SOITEC | FR0004025062 |
SOLOCAL GROUP | FR0010096354 |
SOLUCOM | FR0004036036 |
SOLUTIONS 30 | FR0010263335 |
SQLI | FR0011289040 |
STENTYS | FR0010949404 |
STORE ELECTRONIC SYSTEMS | FR0010282822 |
SUPERSONIC IMAGINE | FR0010526814 |
TESSI | FR0004529147 |
THERMADOR GROUPE | FR0000061111 |
TOUAX | FR0000033003 |
TRIGANO | FR0005691656 |
U10 | FR0000079147 |
VALNEVA | FR0004056851 |
VELCAN ENERGY | FR0010245803 |
VETOQUINOL | FR0004186856 |
VEXIM | FR0011072602 |
VM MATERIAUX | FR0000066540 |
VOYAGEURS DU MONDE | FR0004045847 |
YMAGIS | FR0011471291 |
Source: ETFWorld
Newsletter




