| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten | ||||
| Language | db x-trackers DAX® ETF | Deutsche Bank AG | ||
| IT | Codice ISIN | LU0274211480 | ||
| FR | Code ISIN | LU0274211480 | ||
| UK | ISIN Code: | LU0274211480 | ||
| DE | ISIN: | LU0274211480 | ||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | Ein Stück | ||
| IT | Sottostante: | DAX | ||
| FR | Sous-jacent: | DAX | ||
| UK | Underlying: | DAX | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | DAX | ||
| IT | Classe: | Azionari paesi sviluppati – Paese | ||
| FR | Classification: | Actions des marchés développés – Pays | ||
| UK | Classification: | Developed Equity – Countries | ||
| DE | Klasse: | Aktien Entwickelte Märkte – Länder | ||
| IT | Frazione del sottostante: | 1/100 | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | 1/100 | ||
| UK | Fraction of the underlying: | 1/100 | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | 1/100 | ||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | n.d. | ||
| FR | Spread Maximum: | n.d. | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | n.a. | ||
| DE | Max. Spread: | n.v. | ||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Non | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | n.a. | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | Ja | ||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | 0.00% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | 0.00% | ||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,15% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,15% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,15% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | 0,15% | ||
| IT | Frequenza Dividendi | Capitalizzati | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Capitalisation | ||
| UK | Dividend frequency: | Capitalization | ||
| DE | Ertragsverwendung: | Thesaurierend | ||
| IT | Stacco Dividendi: | – | ||
| FR | Détachement du dividende: | – | ||
| UK | Ex-date dividend: | – | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | – | ||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | Euro | ||
| DE | Fondswährung: | Eur | ||
| IT | Data di inizio quotazione: | 15/05/07 | ||
| FR | Date de cotation: | 15/05/07 | ||
| UK | Inception date: | 15/05/07 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | 15/05/07 | ||
| IT | Borsa di quotazione: | SIX Swiss Exchange | ||
| FR | Bourse de négociation: | SIX Swiss Exchange | ||
| UK | Exchange: | SIX Swiss Exchange | ||
| DE | Börse: | SIX Swiss Exchange | ||
Newsletter

