| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | PSI 20 FUND | SPA ETF PLC | ||
| IT | Codice ISIN | |||
| FR | Code ISIN | |||
| UK | ISIN Code: | |||
| DE | ISIN: | |||
| ES – P | Código Isin | ES: No cotizado; P: IE00B3BLZ293 | ||
| IT | Investimento minimo: | |||
| FR | Investissement minimum: | |||
| UK | Trading lot: | |||
| DE | Minimale Ordergröße: | |||
| ES – P | Mínima Inversión: | ES: No cotizado; P: 1 unidade | ||
| IT | Sottostante: | |||
| FR | Sous-jacent: | |||
| UK | Underlying: | |||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | |||
| ES – P | Índice de Referencia: | ES: No cotizado; P: PSI 20 | ||
| IT | Classe: | |||
| FR | Classification: | |||
| UK | Classification: | |||
| DE | Klasse: | |||
| ES – P | Categoría: | ES: No cotizado; P: Países Europeus | ||
| IT | Frazione del sottostante: | |||
| FR | Fraction du sous-jacent: | |||
| UK | Fraction of the underlying: | |||
| DE | Abbildungsverhältnis: | |||
| ES – P | Fracción del Índice: | ES: No cotizado; P: n.d. | ||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | |||
| FR | Spread Maximum: | |||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | |||
| DE | Max. Spread: | |||
| ES – P | Horquilla Máxima: | ES: No cotizado; P: n.d. | ||
| IT | Armonizzato: | |||
| FR | Eligibilité PEA: | |||
| UK | OGAW / UCITS III: | |||
| DE | OGAW / UCITS III: | |||
| ES – P | UCITS I & III | ES: No cotizado; P: No | ||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | |||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | |||
| UK | Enter / Exit expense | |||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | |||
| ES – P | Comisión por suscripción/reembolso: | ES: No cotizado; P: 0,00% | ||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | |||
| FR | Frais de gestion annuels | |||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | |||
| DE | Management Fee p.a. : | |||
| ES – P | Comisión anual de gestión: | ES: No cotizado; P: 0,85% | ||
| IT | Frequenza Dividendi | |||
| FR | Fréquence du dividende: | |||
| UK | Dividend frequency: | |||
| DE | Ertragsverwendung: | |||
| ES – P | Frecuencia de dividendos | ES: No cotizado; P: Anual | ||
| IT | Stacco Dividendi: | |||
| FR | Détachement du dividende: | |||
| UK | Ex-date dividend: | |||
| DE | Ausschüttungstermin: | |||
| ES – P | Fecha de sin dividendos: | ES: No cotizado; P: n.d. | ||
| IT | Valuta: | |||
| FR | Devise: | |||
| UK | Currency: | |||
| DE | Fondswährung: | |||
| ES – P | Divisa de referencia: | ES: No cotizado; P: Euro | ||
| IT | Data di inizio quotazione: | |||
| FR | Date de cotation: | |||
| UK | Inception date: | |||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | |||
| ES – P | Primer día cotización: | ES: No cotizado; P: 17/09/2008 | ||
| IT | Borsa di quotazione: | |||
| FR | Bourse de négociation: | |||
| UK | Exchange: | |||
| DE | Börse: | |||
| ES – P | Bolsa de Valores: | ES: No cotizado; P: Euronext Lisbon | ||
Newsletter

