| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | NETS IEQ 20 ® ETF | Northern Trust | ||
| IT | Codice ISIN | |||
| FR | Code ISIN | |||
| UK – IE | ISIN Code: | UK: not listed – IE: IE00B03TF647 | ||
| DE | ISIN: | |||
| ES | Código Isin | |||
| IT | Investimento minimo: | |||
| FR | Investissement minimum: | |||
| UK – IE | Trading lot: | UK: not listed – IE: 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | |||
| ES | Mínima Inversión: | |||
| IT | Sottostante: | |||
| FR | Sous-jacent: | |||
| UK – IE | Underlying: | UK: not listed – IE: IEQ 20 Index | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | |||
| ES | Índice de Referencia: | |||
| IT | Classe: | |||
| FR | Classification: | |||
| UK – IE | Classification: | UK: not listed – IE: Developed Equity – Countries | ||
| DE | Klasse: | |||
| ES | Categoría: | |||
| IT | Frazione del sottostante: | |||
| FR | Fraction du sous-jacent: | |||
| UK – IE | Fraction of the underlying: | UK: not listed – IE: na | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | |||
| ES | Fracción del Índice: | |||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | |||
| FR | Spread Maximum: | |||
| UK – IE | Max. Spread Bid-Ask | UK: not listed – IE: na | ||
| DE | Max. Spread: | |||
| ES | Horquilla Máxima: | |||
| IT | Armonizzato: | |||
| FR | Eligibilité PEA: | |||
| UK – IE | OGAW / UCITS III: | UK: not listed – IE: na | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | |||
| ES | UCITS I & III | |||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | |||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | |||
| UK – IE | Enter / Exit expense | UK: not listed – IE: 0% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | |||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | |||
| FR | Frais de gestion annuels | |||
| UK – IE | Total Expense Ratio p.a.: | UK: not listed – IE: 0,47% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | |||
| ES | Comisión anual de gestión: | |||
| IT | Frequenza Dividendi | |||
| FR | Fréquence du dividende: | |||
| UK – IE | Dividend frequency: | UK: not listed – IE: Yearly | ||
| DE | Ertragsverwendung: | |||
| ES | Frecuencia de dividendos | |||
| IT | Stacco Dividendi: | |||
| FR | Détachement du dividende: | |||
| UK – IE | Ex-date dividend: | UK: not listed – IE: na | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | |||
| ES | Fecha de sin dividendos: | |||
| IT | Valuta: | |||
| FR | DevIE: | |||
| UK – IE | Currency: | UK: not listed – IE: Euro | ||
| DE | Fondswährung: | |||
| ES | Divisa de referencia: | |||
| IT | Data di inizio quotazione: | |||
| FR | Date de cotation: | |||
| UK – IE | Inception date: | UK: not listed – IE: 04/2005 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | |||
| ES | Primer día cotización: | |||
| IT | Borsa di quotazione: | |||
| FR | Bourse de négociation: | |||
| UK – IE | Exchange: | UK: not listed – IE: Irish Stock Exchange | ||
| DE | Börse: | |||
| ES | Bolsa de Valores: | |||
Newsletter

