24/03/09 Ajustement des paramètres de gestion pour le deuxième trimestre 2009

Dans le cadre du processus de gestion active de SGAM ETF, le comité d’investissement de SGAM AI a procédé à la révision des coefficients multiplicateurs pour le deuxième trimestre 2009 …

A suivre : Code ISIN – Nouveau Multiplicateur – Rappel du Multiplicateur – Min. – Max.

FR0010239129 5.00 5.00 3.75 -6.50 – SGAM ETF Flexible CAC40 S (FR)

FR0010239186 4.20 4.20 3.00 -5.50 – SGAM ETF leveraged CAC40 (FR)

FR0010411876 –1.00 1.00 0.50 -1.50 – SGAM ETF Bear CAC 40 (FR)

FR0010411884 2.00 2.00 1.50 -2.50 – SGAM ETF XBear CAC 40 (FR)

FR0010303875 5.00 5.00 3.75- 6.50 – SGAM ETF Flexible FTSEurofirst 80 Size (FR)

FR0010301531 4.20 4.20 3.00 -5.50 – SGAM ETF Leveraged FTSEurofirst 80 (FR)

FR0010386920 5.00 5.00 3.75 -6.50 – SGAM ETF Flexible DJ EURO STOXX 50 (FR)

FR0010368506 2.00 2.00 1.50 -2.50 – SGAM ETF Leveraged DJ EURO STOXX 50 (FR et DE)

FR0010424135 1.00 1.00 0.50 -1.50 -SGAM ETF Bear DJ EURO STOXX 50 (FR)

FR0010424143 2.00 2.00 1.50 -2.50 – SGAM ETF XBear DJ EURO STOXX 50 (FR et IT)

FR0010342592 2.00 2.00 1.50 -2.50 – SGAM ETF Leveraged Nasdaq 100 (FR)

FR0010446658 2.00 2.00 1.50 -2.50

FR0010446146 1.00 1.00 0.50 -1.50

FR0010446666 2.00 2.00 1.50 -2.50

Les nouveaux multiplicateurs seront effectifs à partir du 1er avril 2009 et doivent être ajustés à la clôture du 31 mars 2009. La prochaine révision aura lieu fin juin 2009.

Source: ETFWorld.fr


Newsletter
J'ai lu la politique de Privacy
et j'autorise le traitement de mes données personnelles aux fins qui y sont indiquées.