State Street Investment Management annonce la modification de la dénomination de 89 ETF.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
édité par la rédaction d’ ETFWorld.fr
Les modifications apportées aux données identificatives prennent effet à compter du 19/02/2026 :
| ISIN | Dénomination actuelle (ancienne) | Nouvelle dénomination |
| IE000VU9AUN9 | State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Acc | State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF(Acc) |
| IE00BKWQ0K51 | SPDR MSCI EUROP TECHNOLOGY UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF |
| IE00BKWQ0Q14 | SPDR MSCI EUROP UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF |
| IE00BK5H8015 | SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCITS ETF | State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF(Acc) |
| IE00BKWQ0N82 | SPDR MSCI EUROPE COMMUNICATION UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF |
| IE00BYTRRB94 | SPDR MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF | State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF |
| IE00BKWQ0P07 | SPDR MSCI EUROP UTILITIES UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF |
| IE00BYTRRG40 | SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF Acc | State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF |
| IE00BWBXM385 | SPDR S&P US CONS STAPL SEL SEC UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR UCITS ETF(Acc) |
| IE00BYTRR756 | SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Acc | State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF |
| IE00BWBXM617 | SPDR S&P US HEALT CARE SEL SEC UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. HEALTH CARE SELECT SECTOR UCITS ETF(Acc) |
| IE00BKWQ0F09 | SPDR MSCI EUROP ENERGY UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF |
| IE00BQWJFQ70 | SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D | State Street SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF(Dist) |
| IE00BWBXM948 | SPDR S&P US TECHNOLOGY SEL SEC UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. TECHNOLOGY SELECT SECTOR UCITS ETF (Acc) |
| IE00BS7K8821 | SPDR BL 3-5Y EURO GOVT BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00BWBXM492 | SPDR S&P US ENERGY SEL SECTOR UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. ENERGY SELECT SECTOR UCITS ETF(Acc) |
| IE00BKWQ0J47 | SPDR MSCI EUROP INDUSTRIALS UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF |
| IE00BJ38QD84 | SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF | State Street SPDR RUSSELL 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF(Acc) |
| IE00BKWQ0D84 | SPDR MSCI EUROP CONSUM STAPLES UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF |
| IE00BYTRRD19 | SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY UCITS ETF | State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF |
| IE00BYTRRF33 | SPDR MSCI World Materials UCITS ETF Acc | State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF |
| IE00BKWQ0C77 | SPDR MSCI EUROP CONSUM DISCRET UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF |
| IE00BYTRR640 | SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Acc | State Street SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF |
| IE00BWBXM724 | SPDR S&P US INDUSTRIAL SEL SEC UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. INDUSTRIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (Acc) |
| IE00BDT6FP91 | SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF(Acc) | State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) |
| IE00BWBXM831 | SPDR S&P US MATERIALS SEL SECT UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. MATERIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (Acc) |
| IE00BWBXM278 | SPDR S&P US CONS DISCR SEL SEC UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR UCITS ETF(Acc) |
| IE00BKWQ0H23 | SPDR MSCI EUROP HEALTH CARE UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF |
| IE00BNH72088 | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF | State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00BKWQ0M75 | SPDR MSCI EUROP SMALL CAP UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
| IE00BP46NG52 | SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF | State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00BYTRR863 | SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF | State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF |
| IE00BYTRRH56 | SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Acc | State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF |
| IE00BKWQ0L68 | SPDR MSCI EUROP MATERIALS UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF |
| IE00BJL36X53 | SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A | State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF(Acc) |
| IE00BWBXM500 | SPDR S&P US FINANCIALS SEL SEC UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (Acc) |
| IE00BYTRR970 | SPDR MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF | State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF |
| IE00BKWQ0G16 | SPDR MSCI EUROP FINANCIALS UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF |
| IE00BWBXMB69 | SPDR S&P US UTILITIES SEL SECT UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF (Acc) |
| IE00BFWFPX50 | SPDR S&P US COMMUNIC SEL SEC UCITS ETF | State Street SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF(Acc) |
| IE00BYTRRC02 | SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF Acc | State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF |
| IE00BYYW2V44 | SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF(Acc) |
| IE000BZ1HVL2 | SPDR MSCI World UCITS ETF EUR H | State Street SPDR MSCI World EUR Hdg UCITS ETF(Acc) |
| IE00B4613386 | SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) |
| IE00B979GK47 | SPDR S&P US DIVID ARIS EUR H UCITS ETF D | State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) |
| IE00BLF7VX27 | SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF(Acc) |
| IE00BYSZ6062 | SPDR BL 10+ Y EURO GOVT UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00B3T9LM79 | SPDR BL EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00B41RYL63 | SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF(DIST) | State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF(Dist) |
| IE00B8GF1M35 | SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF(Dist) |
| IE00BC7GZW19 | SPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) |
| IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF | State Street SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF(Acc) |
| IE00BF1QPL78 | SPDR BL GLOB AGGR EUR HDG UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF(Dist) |
| IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF |
| IE00BFWFPY67 | SPDR BBG EM MKTS LOC BOND UCITS ETF ACC | State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) |
| IE00BZ0G8977 | SPDR BL US TIPS UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF(Dist) |
| IE000QRDCYW2 | SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Acc | State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) |
| IE00B469F816 | SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
| IE000EA7I2N5 | SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR H Acc | State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF(Acc) |
| IE00BYTH5602 | SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF(Acc) |
| IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF(Acc) |
| IE000XZSV718 | SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF(Acc) |
| IE00B44CND37 | SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00BF1B7389 | SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF(acc) | State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF(Acc) |
| IE00BYV12Y75 | SPDR BL 1-10Y US COR BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) |
| IE00B3YLTY66 | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) |
| IE00B99FL386 | SPDR BL SASB US HY CORP ESG UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF(Dist) |
| IE00BZ0G8860 | SPDR BL 10+Y US CORP BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) |
| IE00B6YX5B26 | SPDR S&P EMERG MKTS DVD ARIST UCITS ETF | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF(Dist) |
| IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF(Acc) |
| IE000ZEOCR03 | SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF(Acc) | State Street SPDR S&P Europe Quality Aristocrats UCITS ETF(Acc) |
| IE00B6YX5M31 | SPDR BL EURO HIGH YLD BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00B6YX5H87 | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF(Acc) |
| IE00B910VR50 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF | State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF |
| IE00BFY0GV36 | SPDR BBG SASB US CORP ESG EURH UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored EUR Hdg UCITS ETF(Acc) |
| IE00B6YX5F63 | SPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00BMYHQM42 | SPDR BL EURO GOV BOND A UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF(Acc) |
| IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US DIV ARISTOCRATS UCITS ETF | State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF(Dist) |
| IE00B9KNR336 | SPDR S&P PAN ASIA DIV ARISTOCR UCITS ETF | State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF(Dist) |
| IE00BK8JH525 | SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF(Acc) |
| IE00BH4GPZ28 | SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF(Acc) |
| IE00B9CQXS71 | SPDR S&P GLOB DIV ARISTOCRATS UCITS ETF | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF(Dist) |
| IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EURO DIV ARISTOCRATS UCITS ETF | State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF(Dist) |
| IE00B43QJJ40 | SPDR BL GLOB AGGREGATE UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00B3S5XW04 | SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF(Dist) | State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF(Dist) |
| IE00BYSZ5V04 | SPDR BL 10+ Y US TREASURY UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) |
| IE00B466KX20 | SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF | State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF |
| IE00BC7GZJ81 | SPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETF | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter



