SPDR® ETFs lance 11 ETF en actions sur des divers thèmes d’investissement…
{loadposition notizie}
1er jour de négoce 06.05.2016
Market maker: Commerzbank AG
| Nom du produit | Monn. | Indice du référence | Total des Frais |
| SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF | EUR | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex-UK Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | USD | MSCI World Consumer Discretionary Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | USD | MSCI World Consumer Staples Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | USD | MSCI World Energy Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | USD | MSCI World Financials Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | USD | MSCI World Health Care Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | USD | MSCI World Industrials Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | USD | MSCI World Information Technology Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | USD | MSCI World Materials Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF | USD | MSCI World Telecommunication Services Index | 0.30% |
| SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | USD | MSCI World Utilities Index | 0.30% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




