SPDR ETF lance deux nouveaux ETF à la bourse suisse à partir du 29 août 2019……..
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
par ETFWorld.fr
| Produktname | SPDR ICE BofAML 0-5Yr EM USD Gov Bond Hdg UCITS ETF (Acc) |
| Code ISIN | IE00BJL36X53 |
| Symbole | EMHE |
| Emetteur | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négociation | EUR |
| Bloomberg Ticker | EMHE SE |
| Reuters Ticker | EMHE.S |
| Sous-jacent | ICE BofAML 0-5Yr $EM Gov Bond ex-144a EUR Dynamic Hdg Index |
| TER | 0.470% |
| Produktname | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) |
| Code ISIN | IE00B979GK47 |
| Symbole | USDE |
| Emetteur | SPDR® ETFs / State Street Global Advisors |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négociation | EUR |
| Bloomberg Ticker | USDE SE |
| Reuters Ticker | USDE.S |
| Sous-jacent | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
| TER | 0.400% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




