UBS lance 3 ETF sur les obligations….
| Nom du produit | UBS ETF BBG Barclays Euro Inflation Linked 10+ (EUR) A-dis |
| ISIN | LU1645381689 |
| Symbole | INFL10 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | INFL10 SW |
| Code Reuters | INFL10.S |
| Underlying | Bloomberg Barclays US Gov 10+ Y Inflation-Linked Bond Index |
| Management Fee | 0.200% |
| Nom du produit | UBS ETF BBG Barc Euro Inflation Linked 1-10 (EUR) A-dis |
| ISIN | LU1645380368 |
| Symbole | INFL1 |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de négoce | EUR |
| Code Bloomberg | INFL1 SW |
| Code Reuters | INFL1.S |
| Underlying | Bloomberg Barclays US Gov 1-10 Y Inflation-Linked Bond index |
| Management Fee | 0.200% |
| Nom du produit | UBS ETF JPM USD EM Diversified Bond 1-5 (USD) A-dis |
| ISIN | LU1645385839 |
| Symbole | SHEMB |
| Emetteur | UBS |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | SHEMB SW |
| Code Reuters | SHEMB.S |
| Underlying | J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index |
| Management Fee | 0.420% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




