A compter du 12 janvier 2010, les trackers sectoriels EasyETF désignés ci-dessous répliqueront les indices européens sectoriels DJ STOXX 600. Ces indices seront désormais répliqués de façon synthétique, sans que cela n’impacte la documentation des fonds qui prévoyait déjà cette possibilité. …
Ces 10 trackers conserveront les mêmes codes de négociation, les mêmes frais de gestion ainsi que la même politique de dividendes.
Le risque de change, du fait du changement de leur classification, est modifié et lié à partir du 12 janvier 2010 à l’exposition aux devises hors zone euro.
Retrouvez l’ensemble de ces informations dans le tableau récapitulatif ci-dessous et dans les prospectus complets des fonds.
Ces modifications ont été agréées par l’AMF en date du 23 décembre 2009.
Ce remaniement permettra aux investisseurs de bénéficier d’une meilleure représentativité des secteurs européens et d’une plus grande diversification au sein des indices répliqués.
Par ailleurs, grâce à la « boîte à outils » sectorielle d’EasyETF, l’investisseur peut d’une part, s’indexer au marché européen dans son ensemble avec EasyETF DJ STOXX 600, et d’autre part, optimiser son exposition à un secteur donné grâce aux 10 trackers EasyETF DJ STOXX 600 sectoriels.
Secteur | Nouveau Nom | Indice sous-jacent | Code ISIN | Tracker Boomberg | Code Reuters | Politique de revenu | Frais de gestion |
Automobile | EasyETF DJ Stoxx 600 Automobiles & Parts | DJ Stoxx 600 Automobiles & Parts | FR0010018333 | SYA FP | SYA.PA | Capitalisation | 0.30% |
Banque | EasyETF DJ Stoxx 600 Banks | DJ Stoxx 600 Banks | FR0007068077 | SYB FP | EAEB.PA | Capitalisation | 0.30% |
Construction | EasyETF DJ Stoxx 600 Construction & Materials | DJ Stoxx 600 Construction & Materials | FR0010018341 | SYC FP | SYC.PA | Capitalisation | 0.30% |
Energie | EasyETF DJ Stoxx 600 Oil & Gas | DJ Stoxx 600 Oil & Gas | FR0007068085 | SYE FP | EAEU.PA | Capitalisation | 0.30% |
Santé | EasyETF DJ Stoxx 600 Health Care | DJ Stoxx 600 Health Care | FR0007068093 | SYH FP | SYH.PA | Capitalisation | 0.30% |
Assurance | EasyETF DJ Stoxx 600 Insurance | DJ Stoxx 600 Insurance | FR0007068101 | SYI FP | SYI.PA | Capitalisation | 0.30% |
Medias | EasyETF DJ Stoxx 600 Media | DJ Stoxx 600 Media | FR0007068051 | SYM FP | SYM1.PA | Capitalisation | 0.30% |
Technologies | EasyETF DJ Stoxx 600 Technology | DJ Stoxx 600 Technology | FR0007068069 | SYQ FP | SYQ.PA | Capitalisation | 0.30% |
Télécoms | EasyETF DJ Stoxx 600 Telecommunications | DJ Stoxx 600 Telecommunications | FR0007068044 | SYT FP | SYT.PA | Capitalisation | 0.30% |
Service aux collectivités | EasyETF DJ Stoxx 600 Utilities | DJ Stoxx 600 Utilities | FR0007068036 | SYU FP | SYU.PA | Capitalisation | 0.30% |
Source: ETFWorld – EasyETF
Newsletter




