A partir du 5 février 2019 trois nouveaux ETF, émis par iShares, ont été admis à la Bourse Suisse..
par ETFWorld.fr
Les trois nouveaux ETF permettent une exposition aux actions d’entreprises de grandes et moyennes capitalisations boursières et dotées des meilleures notations en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance tout en excluant les émetteurs impliqués dans les secteurs de l’énergie nucléaire, des centrales thermiques à charbon, du tabac, de l’alcool, du jeu, des armes militaires, des armes à feu civiles, des organismes génétiquement modifiés et du divertissement pour adultes.
L’ETF iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice MSCI EM (EMERGING MARKETS) SRI Net Total Return USD Index.
| Nom du produit | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) |
| Code ISIN | IE00BGDQ0T50 |
| Symbole | SEMD |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | SEMD SE |
| Code Reuters | SEMD.S |
| Indice de Référence | MSCI EM (EMERGING MARKETS) SRI Net Total Return USD Index |
| Frais courants annuels | 0.350% |
L’ETF iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice MSCI Japan SRI Net Total Return USD Index .
| Nom du produit | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) |
| Code ISIN | IE00BGDQ0V72 |
| Symbole | SUJD |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | SUJD SE |
| Code Reuters | SUJD.S |
| Indice de Référence | MSCI Japan SRI Net Total Return USD Index |
| Frais courants annuels | 0.300% |
L’ETF iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice MSCI USA SRI Net Total Return USD Index.
| Nom du produit | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) |
| Code ISIN | IE00BZ173T46 |
| Symbole | SRIL |
| Emetteur | iShares |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de négoce | USD |
| Code Bloomberg | SRIL SE |
| Code Reuters | SRIL.S |
| Indice de Référence | MSCI USA SRI Net Total Return USD Index |
| Frais courants annuels | 0.300% |
Source: ETFWorld.fr
Newsletter




