| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange: | iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund | iShares (Barclays Global Investors – BGI) | ||
| IT | Codice ISIN | |||
| FR | Code ISIN | IE00B00FV011 | ||
| UK | ISIN Code: | IE00B00FV011 | ||
| DE | ISIN: | |||
| ES | Código Isin | |||
| IT | Investimento minimo: | |||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | 1 unit | ||
| DE | Minimale Ordergröße: | |||
| ES | Mínima Inversión: | |||
| IT | Sottostante: | |||
| FR | Sous-jacent: | Markit iBoxx Sterling Liq.Corp.Long Bond Ind. | ||
| UK | Underlying: | Markit iBoxx Sterling Liq.Corp.Long Bond Ind. | ||
| DE | Zugrundeliegender Referenzindex: | |||
| ES | Índice de Referencia: | |||
| IT | Classe: | |||
| FR | Classification: | Obligations Marchés émergents | ||
| UK | Classification: | Fixed Income – Corporate Bond | ||
| DE | Klasse: | |||
| ES | Categoría: | |||
| IT | Frazione del sottostante: | |||
| FR | Fraction du sous-jacent: | n.d. | ||
| UK | Fraction of the underlying: | n.a. | ||
| DE | Abbildungsverhältnis: | |||
| ES | Fracción del Índice: | |||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | |||
| FR | Spread Maximum: | 0,00% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | 0,00% | ||
| DE | Max. Spread: | |||
| ES | Horquilla Máxima: | |||
| IT | Armonizzato: | |||
| FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | Yes | ||
| DE | OGAW / UCITS III: | |||
| ES | UCITS I & III | |||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | |||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0,00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | 0,00% | ||
| DE | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | |||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | |||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,45% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | 0,45% | ||
| DE | Management Fee p.a. : | |||
| ES | Comisión anual de gestión: | |||
| IT | Frequenza Dividendi | |||
| FR | Fréquence du dividende: | Mensuelle | ||
| UK | Dividend frequency: | Montly | ||
| DE | Ertragsverwendung: | |||
| ES | Frecuencia de dividendos | |||
| IT | Stacco Dividendi: | |||
| FR | Détachement du dividende: | |||
| UK | Ex-date dividend: | 27/01-27/02-27/03-27/04-27/05-27/06-27/07-27/08-27/09-27/10-27/11-27/12 | ||
| DE | Ausschüttungstermin: | |||
| ES | Fecha de sin dividendos: | |||
| IT | Valuta: | |||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | Gbp | ||
| DE | Fondswährung: | |||
| ES | Divisa de referencia: | |||
| IT | Data di inizio quotazione: | |||
| FR | Date de cotation: | 11/03/09 | ||
| UK | Inception date: | 26/03/04 | ||
| DE | Zeitpunkt der Auflage | |||
| ES | Primer día cotización: | |||
| IT | Borsa di quotazione: | |||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | LSE – London Stock Exchange | ||
| DE | Börse: | |||
| ES | Bolsa de Valores: | |||
Newsletter

