| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | iShares DJ STOXX EU Enlarged 15 (DE) | BGI (Deutschland) AG | ||
| IT | Codice ISIN | DE000A0D8Q15 | ||
| FR | Code ISIN | DE000A0D8Q15 | ||
| UK | ISIN Code: | |||
| DE – AT | ISIN: | DE – AT: DE000A0D8Q15 | ||
| ES | Código Isin | |||
| IT | Investimento minimo: | 1 quota | ||
| FR | Investissement minimum: | 1 part | ||
| UK | Trading lot: | |||
| DE – AT | Minimale Ordergröße: | DE – AT: Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | |||
| IT | Sottostante: | Dow Jones STOXX EU Enlarged 15 | ||
| FR | Sous-jacent: | Dow Jones STOXX EU Enlarged 15 | ||
| UK | Underlying: | |||
| DE – AT | Zugrundeliegender Referenzindex: | DE – AT: Dow Jones STOXX EU Enlarged 15 | ||
| ES | Índice de Referencia: | |||
| IT | Classe: | Azionario Mercati Emergenti | ||
| FR | Classification: | Actions des marchés émergents | ||
| UK | Classification: | |||
| DE – AT | Klasse: | DE – AT: Schwellenmärkte | ||
| ES | Categoría: | |||
| IT | Frazione del sottostante: | n.d. | ||
| FR | Fraction du sous-jacent: | n.d. | ||
| UK | Fraction of the underlying: | |||
| DE – AT | Abbildungsverhältnis: | DE – AT: n.v. | ||
| ES | Fracción del Índice: | |||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,20% | ||
| FR | Spread Maximum: | 1,20% | ||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | |||
| DE – AT | Max. Spread: | DE – AT: 1,20% | ||
| ES | Horquilla Máxima: | |||
| IT | Armonizzato: | Si | ||
| FR | Eligibilité PEA: | Oui | ||
| UK | OGAW / UCITS III: | |||
| DE – AT | OGAW / UCITS III: | DE: nv – AT: nv | ||
| ES | UCITS I & III | |||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | 0.00% | ||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | 0.00% | ||
| UK | Enter / Exit expense | |||
| DE – AT | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | DE – AT: 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | 0,51% | ||
| FR | Frais de gestion annuels | 0,51% | ||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | |||
| DE – AT | Management Fee p.a. : | DE – AT: 0,51% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | |||
| IT | Frequenza Dividendi | Trimestrali | ||
| FR | Fréquence du dividende: | Trimestriel | ||
| UK | Dividend frequency: | |||
| DE – AT | Ertragsverwendung: | DE – AT: Quarterly | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | |||
| IT | Stacco Dividendi: | 15/03 – 15/06 – 15/09 – 15/12 | ||
| FR | Dètachement du dividende: | 15/03 – 15/06 – 15/09 – 15/12 | ||
| UK | Ex-date dividend: | |||
| DE – AT | Ausschüttungstermin: | DE – AT: 15/03 – 15/06 – 15/09 – 15/12 | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | |||
| IT | Valuta: | Euro | ||
| FR | Devise: | Eur | ||
| UK | Currency: | |||
| DE – AT | Fondswährung: | DE – AT: Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | |||
| IT | Data di inizio quotazione: | 26/02/08 | ||
| FR | Date de cotation: | 27/03/08 | ||
| UK | Inception date: | |||
| DE – AT | Zeitpunkt der Auflage | DE: nv – AT: 03/05/2005 | ||
| ES | Primer día cotización: | |||
| IT | Borsa di quotazione: | ETFPlus -Borsa Italiana | ||
| FR | Bourse de négociation: | NextTrack-Euronext Paris | ||
| UK | Exchange: | |||
| DE – AT | Börse: | DE: Xetra -Frankfurt – AT: Wiener Borse | ||
| ES | Bolsa de Valores: | |||
Newsletter

