| ETFWorld | ||||
| ETF Scheda Prodotto / Fiche Produit / Factsheet / Stammdaten / Ficha | ||||
| Exchange | iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) | Barclays Global Investors | ||
| IT | Codice ISIN | |||
| FR | Code ISIN | |||
| UK | ISIN Code: | |||
| DE – AT | ISIN: | DE – AT: DE0002635281 | ||
| ES | Código Isin | |||
| IT | Investimento minimo: | |||
| FR | Investissement minimum: | |||
| UK | Trading lot: | |||
| DE – AT | Minimale Ordergröße: | DE – AT: Ein Stück | ||
| ES | Mínima Inversión: | |||
| IT | Sottostante: | |||
| FR | Sous-jacent: | |||
| UK | Underlying: | |||
| DE – AT | Zugrundeliegender Referenzindex: | DE – AT: Dow Jones EURO STOXX Select Dividend® 30 Index | ||
| ES | Índice de Referencia: | |||
| IT | Classe: | |||
| FR | Classification: | |||
| UK | Classification: | |||
| DE – AT | Klasse: | DE – AT: Aktien Entwickelte Märkte – Regionen | ||
| ES | Categoría: | |||
| IT | Frazione del sottostante: | |||
| FR | Fraction du sous-jacent: | |||
| UK | Fraction of the underlying: | |||
| DE – AT | Abbildungsverhältnis: | DE – AT: 1/100 | ||
| ES | Fracción del Índice: | |||
| IT | Max. Spread Denaro-Lettera: | |||
| FR | Spread Maximum: | |||
| UK | Max. Spread Bid-Ask | |||
| DE – AT | Max. Spread: | DE – AT: n.v. | ||
| ES | Horquilla Máxima: | |||
| IT | Armonizzato: | |||
| FR | Eligibilité PEA: | |||
| UK | OGAW / UCITS III: | |||
| DE – AT | OGAW / UCITS III: | DE – AT: Ja | ||
| ES | UCITS I & III | |||
| IT | Commissioni di ingresso/uscita: | |||
| FR | Droits d’entrée / Droits de sortie: | |||
| UK | Enter / Exit expense | |||
| DE – AT | Eintritts-unt Austrittsgebühre: | DE – AT: 0.00% | ||
| ES | Comisión por suscripción/reembolso: | |||
| IT | Commissioni di gestione annuali: | |||
| FR | Frais de gestion annuels | |||
| UK | Total Expense Ratio p.a.: | |||
| DE – AT | Management Fee p.a. : | DE – AT: 0,32% | ||
| ES | Comisión anual de gestión: | |||
| IT | Frequenza Dividendi | |||
| FR | Fréquence du dividende: | |||
| UK | Dividend frequency: | |||
| DE – AT | Ertragsverwendung: | DE – AT: Jährlich | ||
| ES | Frecuencia de dividendos | |||
| IT | Stacco Dividendi: | |||
| FR | Détachement du dividende: | |||
| UK | Ex-date dividend: | |||
| DE – AT | Ausschüttungstermin: | DE – AT: 15/07 | ||
| ES | Fecha de sin dividendos: | |||
| IT | Valuta: | |||
| FR | Devise: | |||
| UK | Currency: | |||
| DE – AT | Fondswährung: | DE – AT: Eur | ||
| ES | Divisa de referencia: | |||
| IT | Data di inizio quotazione: | |||
| FR | Date de cotation: | |||
| UK | Inception date: | |||
| DE – AT | Zeitpunkt der Auflage | DE: 03/05/2005 – AT: 03/05/2005 | ||
| ES | Primer día cotización: | |||
| IT | Borsa di quotazione: | |||
| FR | Bourse de négociation: | |||
| UK | Exchange: | |||
| DE – AT | Börse: | DE: Xetra -Frankfurt – AT: Wiener Borse | ||
| ES | Bolsa de Valores: | |||
Newsletter

